COPA DEL MUNDO UCI MTB XC 2013 ALBSTADT (GER) 1º
Comenzo la copa del mundo de mountainbike 2013 este domingo en Albstadt, Alemania, con Eva Lechner (Colnago Sudtirol) como vencedora de la categoria femenina y Daniel McConnell (Trek Factory Racing) venciendo la masculina. Raphael Gay (Creuse Oxygene) ganó la competición masculina Júnior que también se celebró ese mismo día. Tras unos dias soleados antes de la prueba la noche anterior a la carrera las nubes tomaron protagonismo sin embargo la lluvia hizo acto de presencia hasta el final de la carrera femenina, y sólo cayó durante una hora, sin embargo, cambió por completo las condiciones de la pista,convirtiendo las secciones de descenso resbaladizo y traicionero.
En la carrera femenina fue la campeona del mundo Sub-23, Jolanda Neff (Giant XC), que competia en categoría absoluta la primera en tomar la delantera pero pronto se le unieron Lechner, ,Engen (Ghost Factory) y Katrin Leumann (Ghost Factory). Mientras que las otras bikers fueron perdiendo terreno Lechner y Leumann permanecieron constantemente en el frente durante las primeras tres vueltas de la carrera
.La ex campeona dle mundo Maja Wloszczowska
(Giant XC) remonto desde atrás uniéndose al duo de cabeza Lechner y Leumann en la
parte delantera de la carrera. Lechner abrió un hueco en
la media vuelta final para ganar a Wloszczowska por ocho segundos, y Leumann otros ocho segundos por detrás.
La carrera masculina disputada a siete vueltas comenzó después de que dejara de llover, pero el daño ya estaba hecho, dejando el circuito tan resbaladiza y traicionera en las bajadas que un salto importante fue cerrado después de una vuelta por razones de seguridad.
Julien Absalon (BMC), el dos veces campeón olímpico, se escapo nada mas darse la salida. El biker francés, que tiene el récord de victorias en la Copa del Mundo masculina con 25 victorias, parecía estar bien encaminado a su 26 triunfo, cuando sufrió un problema mecánico y se vio obligado a abandonar. Sergio Mantecón (Wild Wolf Trek) se coloco en primera posición con la retirada de Absalon, y parecía tener la victoria, hasta que McConnell comenzó una remontada increíble.
El campeón australiano, que sólo tenía un resultado en el top 20 de la Copa del Mundo, comenzó la última vuelta en el sexto lugar, 29 segundos detrás Mantecon. Él constantemente recupero lugares en la primera subida larga de la vuelta para pasar a segunda antes de la segunda subida, y luego se lanzo a por mantecon en el descenso final hasta la meta ganándole casi en linea de meta. Con su victoria, McConnell se convirtió en el primer hombre australiano en ganar una Copa del Mundo a través del país desde Cadel Evans en 2000.
1 Daniel MCCONNELL AUS 28 1:42:36 250 250
2 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 29 1:42:38 200 200
3 Jaroslav KULHAVY CZE 28 1:42:49 160 160
4 Maxime MAROTTE FRA 27 1:42:53 150 150
5 Lukas FLÜCKIGER SUI 29 1:43:07 140 140
6 Martin FANGER SUI 25 1:43:21 130 130
7 Max PLAXTON CAN 28 1:43:42 120 120
8 Fabian GIGER SUI 26 1:43:45 110 110
9 Thomas LITSCHER SUI 24 1:43:47 100 100
10 Stéphane TEMPIER FRA 27 1:44:00 95 95
11 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 35 1:44:14 90 90
12 Ondrej CINK CZE 23 1:44:29 85 85
13 Rudi VAN HOUTS NED 29 1:44:39 80 80
14 Henk Jaap MOORLAG NED 23 1:44:52 78 78
15 Geoff KABUSH CAN 36 1:45:29 76 76
16 Marco Aurelio FONTANA ITA 29 1:45:53 74 74
1 Eva LECHNER ITA 28 1:33:52 250 250
2 Maja WLOSZCZOWSKA POL 30 1:34:00 200 200
3 Katrin LEUMANN SUI 31 1:34:08 160 160
4 Tanja ZAKELJ SLO 25 1:34:17 150 150
5 Alexandra ENGEN SWE 25 1:34:51 140 140
6 Emily BATTY CAN 25 1:35:31 130 130
7 Irina KALENTIEVA RUS 36 1:35:42 120 120
8 Jolanda NEFF SUI 20 1:36:10 110 110
9 Adelheid MORATH GER 29 1:36:31 100 100
10 Katerina NASH CZE 36 1:36:32 95 95
2 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 29 1:42:38 200 200
3 Jaroslav KULHAVY CZE 28 1:42:49 160 160
4 Maxime MAROTTE FRA 27 1:42:53 150 150
5 Lukas FLÜCKIGER SUI 29 1:43:07 140 140
6 Martin FANGER SUI 25 1:43:21 130 130
7 Max PLAXTON CAN 28 1:43:42 120 120
8 Fabian GIGER SUI 26 1:43:45 110 110
9 Thomas LITSCHER SUI 24 1:43:47 100 100
10 Stéphane TEMPIER FRA 27 1:44:00 95 95
11 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 35 1:44:14 90 90
12 Ondrej CINK CZE 23 1:44:29 85 85
13 Rudi VAN HOUTS NED 29 1:44:39 80 80
14 Henk Jaap MOORLAG NED 23 1:44:52 78 78
15 Geoff KABUSH CAN 36 1:45:29 76 76
16 Marco Aurelio FONTANA ITA 29 1:45:53 74 74
1 Eva LECHNER ITA 28 1:33:52 250 250
2 Maja WLOSZCZOWSKA POL 30 1:34:00 200 200
3 Katrin LEUMANN SUI 31 1:34:08 160 160
4 Tanja ZAKELJ SLO 25 1:34:17 150 150
5 Alexandra ENGEN SWE 25 1:34:51 140 140
6 Emily BATTY CAN 25 1:35:31 130 130
7 Irina KALENTIEVA RUS 36 1:35:42 120 120
8 Jolanda NEFF SUI 20 1:36:10 110 110
9 Adelheid MORATH GER 29 1:36:31 100 100
10 Katerina NASH CZE 36 1:36:32 95 95
No hay comentarios:
Publicar un comentario