COPA DEL MUNDO UCI MTB XC WIDHAM (USA) 6º
la sexta prueba de la copa del mundo de mountain bike, se celebro en el circuito de Widham en New Jersey cerca de la ciudad de Nueva York y una vez mas pudimos disfrutar de carreras muy disputadas. En categoría femenina Catharine Pendrel encabezó un final de 1-2-3 para el equipo de Luna en la carrera femenina, logrando el titulo en la Copa Mundial en el proceso. En categoría masculina se combinaron el calor y una serie de problemas mecánicos entre los favoritos, con Burry Stander (Specialized)en cabeza para lograr su segunda victoria en la Copa del Mundo de su carrera.
En categoría femenina Georgia Gould (Luna), estuvo a punto de lograra su primera victoria en la copa del mundo la semana pasada en Mont-Ste-Anne, pero se desvaneció en la última vuelta. Esta vez, en casa, que se inspiró, rodando muy destacada de las lideres Coronando la subida final, Gould parecía tener la victoria, pero luego sufrió un pellizco en plena sección rocosa. Rápidamente reparo utilizando una botella de hinchado, pero la reparación no funciono y la rueda se pinchó de nuevo casi a la vista de la meta, y ella echó a correr. Pendrel y Nash superaron a su compañera a menos de 100 metros para la meta, Pendrel consiguió la victoria con Gould en el tercer lugar.
Pendrel logra la tercera victoria de la temporada,que le da una ventaja insuperable a falta de una carrera, en Val d'Isère, Francia, a finales de julio.
La carrera masculina resulto de lo mas accidentada en principio un pequeño grupo de los favoritos tomaron la iniciativa en las primeras vueltas, como Stander, Manuel Fumic (Cannondale Factory), Jaroslav Kulhavy (Especializada), Florian Vogel (Scott - Swisspower), Sergio Mantecón Gutiérrez (WildWolf - Trek Pro Racing ), Rudi Van Houts (Multivan Mérida), José Hermida (Multivan Merida), Fabian Giger (Rabobank Giant), Marco Aurelio Fontana (Cannondale Factory).
Poco a poco, fueron cayendo favoritos, el primer lider destacado fue manuel fumic el de cannondale tenia una buena ventaja cunado pincho fue alcanzado reparo volvio a pinchar y tras rodar pinchado perdio posiciones, Hermida estaba realizando una gran carrera cuando rompió un pedal lo que le obligo a realizar parte del circuito a una sola pierna, hasta llegar al punto de asistencia, lógicamente perdió parte de sus posibilidades aunque realizo una gran remontada después, otros favoritos perdieron posiciones por el intenso calor
Con todo esto los favoritos quedaron reducidos a tres Stander, Mantecón y Fontana, posteriormente Stander aumentó el ritmo con una vuelta y media para el final aumentando poc a poco el ritmo sobre Sergio Mantecón que logro su mejor actuación en la copa del mundo, con Fontana en tercero.
En la general con la ausencia del lider Schurter (Scott-Swisspower) este mantiene el primer puesto con una ventaja de 12 puntos sobre Stander, con el campeón del mundo Jaroslav Kulhavy en un distante tercer lugar
1 Burry STANDER RSA 25 1:38:09 250 250
2 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 28 1:38:26 200 200
3 Marco Aurelio FONTANA ITA 28 1:38:40 160 160
4 Todd WELLS USA 37 1:38:43 150 150
5 Mathias FLÜCKIGER SUI 24 1:38:58 140 140
6 Florian VOGEL SUI 30 1:39:17 130 130
7 Max PLAXTON CAN 27 1:39:31 120 120
8 Geoff KABUSH CAN 35 1:39:36 110 110
9 Moritz MILATZ GER 30 1:39:45 100 100
10 Samuel SCHULTZ USA 27 1:39:48 95 95
11 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 31 1:39:58 90 90
27 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 34 1:44:04 52 52
2 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 28 1:38:26 200 200
3 Marco Aurelio FONTANA ITA 28 1:38:40 160 160
4 Todd WELLS USA 37 1:38:43 150 150
5 Mathias FLÜCKIGER SUI 24 1:38:58 140 140
6 Florian VOGEL SUI 30 1:39:17 130 130
7 Max PLAXTON CAN 27 1:39:31 120 120
8 Geoff KABUSH CAN 35 1:39:36 110 110
9 Moritz MILATZ GER 30 1:39:45 100 100
10 Samuel SCHULTZ USA 27 1:39:48 95 95
11 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 31 1:39:58 90 90
27 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 34 1:44:04 52 52
1 Catharine PENDREL CAN 32 1:37:53 250 250
2 Katerina NASH CZE 35 1:37:54 200 200
3 Georgia GOULD USA 32 1:38:03 160 160
4 Marie-Helene PREMONT CAN 35 1:38:56 150 150
5 Lea DAVISON USA 29 1:39:43 140 140
6 Alexandra ENGEN SWE 24 1:40:10 130 130
7 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA NOR 39 1:40:18 120 120
8 Irina KALENTIEVA RUS 35 1:40:40 110 110
9 Annie LAST GBR 22 1:40:56 100 100
10 Katrin LEUMANN SUI 30 1:42:05 95 95
2 Katerina NASH CZE 35 1:37:54 200 200
3 Georgia GOULD USA 32 1:38:03 160 160
4 Marie-Helene PREMONT CAN 35 1:38:56 150 150
5 Lea DAVISON USA 29 1:39:43 140 140
6 Alexandra ENGEN SWE 24 1:40:10 130 130
7 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA NOR 39 1:40:18 120 120
8 Irina KALENTIEVA RUS 35 1:40:40 110 110
9 Annie LAST GBR 22 1:40:56 100 100
10 Katrin LEUMANN SUI 30 1:42:05 95 95
No hay comentarios:
Publicar un comentario