COPA DEL MUNDO UCI MTB 2012 XC LA BRESSE
La cuarta carrera de la copa dle mundo de cross country se celebro en la localidad francesa de La bresse sobre un recorrido definido como muchos como de la vieja escuela y como tal fueron un para de veteranos en esto de la copa dle mundo los que se hicieron con la victoria tanto en categoria amsculina como femenina,Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Multivan Merida) se llevó la victoria numero 27 en la Copa del Mundo y Julien Absalon (Orbea) su victoria numero 25 en una carrara con la mejor asistencia de publico de toda la temporada.
La lluvia que cayo incesantemente la noche antes d ela carrera hizo que el recorrido y sus tecnicos descensos estuvieran embarrados y resbaladizos, sin embargo el dia de la carrera fue caluroso y soleado . El circuito de 4,8 kilometros consistía en una larga y empinada subida de una sola pista y una técnica bajada de descenso, con lo cual combinaba a la perfeccion ambas disciplinas.
Gunn rita Dahle Flesjaa, que no había ganado una Copa del Mundo desde 2008, comenzo mandandio la carrera en el bucle inicial y luego se mantuvo en contacto con un grupo cambiante de los líderes. Katerina Nash (Luna) tomó la delantera en la primera subida, y se unió a la lider de la Copa del mundo Julie Bresset (BH-SR Suntour-Peisey Vallandry).con la campeona del Mundo de Catharine Pendrel (Luna),haciendo de puente hacia ellos y atacando.
En la zona de bajada Pendrel y Bresset tuvieron fuertes caidas en el punto media de la mismas siendo superadas por Nash y Flesjaa Dahle. Las dos primeros clasificados de la Copa Mundial intentanron alcanzar a la priemras pero no pudieron reunirse de neuvo con ellas En la última vuelta, Nash logro una pequeña ventaja respecto a Dhale, pero luego se cayo en la bajada, dejando la spuertas abiertas a la victoria de la noruega que con esta firma ya un palmares espectacular en la la copa del mundo.
En categoria masculina la carrera era una oportunidda unica pàra absalom que literalemnte corria en casa pues vive a escasos 10 kilometros de La bresse en un recorrido que habia sido diseñado en parte por su hermano
Los suizos ralph haef y Florian Vogel que estan luchando ambos por conseguir una de las plazas olimpicas de suiza lanzaron el ataque inicial hasta que en la segunda vueta fue absalom quien les alcanzao, para poco depsues ir cayendo el duo suizo ante el empuje del campeon frances. El vendedor de la copa del mundo de 2011 Kulhavy tras una probre slaida fue remontando posiciones llegando a estar a escasos 20 segundos de absalom, sin embargo estaba claro que era el dia del frances y nadie fue capaz de darle caza asi que entro en vencedor ante una multitud de enfervorecidos admiradores. El lider de la copa dle mundo el suizo schurter no tomo la salida por enfermedad
1 Julien ABSALON FRA 32 1:37:33 250 250
2 Jaroslav KULHAVY CZE 27 1:37:40 200 200
3 Ralph NAEF SUI 32 1:38:13 160 160
4 Florian VOGEL SUI 30 1:38:57 150 150
5 Fabian GIGER SUI 25 1:39:14 140 140
6 Christoph SAUSER SUI 36 1:39:41 130 130
7 Jean-Christophe PERAUD FRA 35 1:39:53 120 120
8 Maxime MAROTTE FRA 26 1:40:08 110 110
9 Max PLAXTON CAN 27 1:40:24 100 100
10 Lukas FLÜCKIGER SUI 28 1:40:53 95 95
11 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 34 1:40:57 90 90
14 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 31 1:41:48 78 78
16 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 28 1:43:05 74 74
32 Ivan ALVAREZ GUTIERREZ ESP 31 1:45:17 42 42
1 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA NOR 39 1:39:57 250 250
2 Katerina NASH CZE 35 1:40:13 200 200
3 Julie BRESSET FRA 23 1:40:52 160 160
4 Catharine PENDREL CAN 32 1:41:09 150 150
5 Maja WLOSZCZOWSKA POL 29 1:42:19 140 140
6 Georgia GOULD USA 32 1:42:43 130 130
7 Katrin LEUMANN SUI 30 1:43:03 120 120
8 Annie LAST GBR 22 1:43:17 110 110
9 Emily BATTY CAN 24 1:43:48 100 100
10 Sabine SPITZ GER 41 1:45:11 95 95
ver carrera masculina en red bull tv
ver carrera femenina en red bull tv
2 Jaroslav KULHAVY CZE 27 1:37:40 200 200
3 Ralph NAEF SUI 32 1:38:13 160 160
4 Florian VOGEL SUI 30 1:38:57 150 150
5 Fabian GIGER SUI 25 1:39:14 140 140
6 Christoph SAUSER SUI 36 1:39:41 130 130
7 Jean-Christophe PERAUD FRA 35 1:39:53 120 120
8 Maxime MAROTTE FRA 26 1:40:08 110 110
9 Max PLAXTON CAN 27 1:40:24 100 100
10 Lukas FLÜCKIGER SUI 28 1:40:53 95 95
11 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 34 1:40:57 90 90
14 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 31 1:41:48 78 78
16 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 28 1:43:05 74 74
32 Ivan ALVAREZ GUTIERREZ ESP 31 1:45:17 42 42
1 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA NOR 39 1:39:57 250 250
2 Katerina NASH CZE 35 1:40:13 200 200
3 Julie BRESSET FRA 23 1:40:52 160 160
4 Catharine PENDREL CAN 32 1:41:09 150 150
5 Maja WLOSZCZOWSKA POL 29 1:42:19 140 140
6 Georgia GOULD USA 32 1:42:43 130 130
7 Katrin LEUMANN SUI 30 1:43:03 120 120
8 Annie LAST GBR 22 1:43:17 110 110
9 Emily BATTY CAN 24 1:43:48 100 100
10 Sabine SPITZ GER 41 1:45:11 95 95
ver carrera masculina en red bull tv
ver carrera femenina en red bull tv
No hay comentarios:
Publicar un comentario