Tour 2011 Etapas 6 a 11
DOMINIO VIKINGO
étape 6 - Dinan Lisieux 226.5 km
la sexta etapa de este tour 2011, ha puesto de manifiesto que los vikingos noruegos la dominan, curioso que un pais tan poco represntativo con pocos corredores profesionales, tenga al vencedor y al lider de la carrera.
El tour sigue en tensa calma a la espera de la montaña, dejando pasar etapas llanas con ese toque del recorrido 2011 que hace que sean nerviosas y con pequeñas dificultades antes de la llegada que eliminan a los sprinters puros.
Ayer en un dia frio y lluvioso el noruego Boason hagen demostro que es uno de los corredores dle futuro un ciclista potente capaz tanto d eganra sprints como de pasar con solvencia la media montaña, se impuso en una llegada de fuerza Goss, Husvord Feillu y rojas. Husvord sigue de lider y no se esperan cambios de lider por lo menos hasta la llegada el sabado a Superbesse.
1. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 5h 13' 37"
2. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 5h 13' 37" + 00' 00"
3. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 13' 37" + 00' 00"
4. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 5h 13' 37" + 00' 00"
5. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 13' 37" + 00' 00"
6. VICHOT Arthur 139 FDJ 5h 13' 37" + 00' 00"
7. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 13' 37" + 00' 00"
8. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 13' 37" + 00' 00"
9. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 5h 13' 37" + 00' 00"
10. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 5h 13' 37" + 00' 00"
étape 7 - Le Mans Châteauroux 218 km
Cavendish, en su territorio
La mecánica del tren HTC-Highroad ha funcionado a la perfección en la larga recta final de Châteauroux, en la que Mark Cavendish ha rematado la buena actuación de su equipo conquistando una nueva victoria en la ciudad que le permitió abrir su marcador particular en el Tour en 2008. Se trata de la etapa número 17 para el sprinter de la Isla de Man en la ronda gala, con tan solo 26 años. No todo han sido alegrías, sin embargo, para el clan británico, que veía como Bradley Wiggins abandonaba la carrera en el km 180 como consecuencia de una caída. Thor Hushovd conserva el maillot amarillo mientras que Jose Joaquín Rojas, noveno en la línea de meta, se hace con el maillot verde.
1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53"
2. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00"
3. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00"
4. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00"
5. BONNET William 132 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00"
6. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 5h 38' 53" + 00' 00"
7. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00"
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 5h 38' 53" + 00' 00"
9. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00"
10. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00"
étape 8 - Aigurande Super-Besse Sancy 189 km
Primera victoria de Costa y de Movistar
De entre los escapados en la etapa de hoy, Rui Costa ha visto recompensados sus esfuerzos con una victoria en solitario, después de un ataque con el que ha dejado atrás a Tejay Van Garderen, su último compañero de fatigas, a 4,5 km de la meta. El portugués del equipo español Movistar ha resistido al envite al final de Alexandre Vinokourov, así como la inminente llegada del pelotón principal. Philippe Gilbert ha salido en la rampa final de Super-Besse para conseguir un 2º puesto, quitándole el maillot verde a Rojas. Thor Hushovd también lo ha dado todo y conserva el maillot amarillo.
1. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 4h 36' 46"
2. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 36' 58" + 00' 12"
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 4h 37' 01" + 00' 15"
4. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 01" + 00' 15"
5. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 4h 37' 01" + 00' 15"
6. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 37' 01" + 00' 15"
7. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 4h 37' 01" + 00' 15"
8. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 4h 37' 01" + 00' 15"
9. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 4h 37' 01" + 00' 15"
10. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 4h 37' 01" + 00' 15"
11. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 4h 37' 01" + 00' 15"
étape 9 – Issoire Saint-Flour 208 km
VICTORIA DE LUIS LEON SANCHEZ
La novena etapa de este tour 2011, ha supuesto al primera victoria español en esta año 2011, esta victoria ha llegado de la mano de LUis Leon Sanchez, el murciano ha conseguido con esta su tercera victoria en el tour.
La escapa del dia estaba formada por Voeckler, Casar, Hogeland, flecha y Sanchez, ningun equipo s epsudo de acuerdo para tirara por ellos en esta etapa de media montaña y poco a poco fueron cogiendo ventaja en un recorrido de ocho puertos con continuos sube y baja.
La escapada quedo reducida tres tras el lamentable atropello por parte d eun coche d ela television francesa a Hogerland y Flecha, ambos sufrieron magulladuras heridas y contusiones, lo que parte d eperder el tren de la escapada les hizo llegar a meta con mucho retraso.
Dos cosas estaban claras, que husvord perderia el liderati en favor de voeckler, y en segundo lugar que entre los tres escapados se decidiria el triunfo, la llegada a Saint flour era una notable cuesta de dos kilometros al seis por ciento. en el esprint final casar pronto quedo atras y se decidio entre Voeckler y Luis Leon Sanchez, el murciano sentencio facilmente, mientras voeckler se tenia que conformar con el liderato.
Los favoritos entraron mas o menos agrupados y husvord cedio bastante tiempo, en la general voeckler es el nuevo lider con unos dos minutos y medio sobre los favoritos, no es nada nuevo para el puesto que ya fue lider del tour durante muchisimas jornadas hace años, previsiblemente perdera su puesto en la primera etapa pirenaica.
1. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 27' 09"
2. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 5h 27' 14" + 00' 05"
3. CASAR Sandy 131 FDJ 5h 27' 22" + 00' 13"
4. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 31' 08" + 03' 59"
5. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 5h 31' 08" + 03' 59"
6. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 5h 31' 08" + 03' 59"
7. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31' 08" + 03' 59"
8. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 5h 31' 08" + 03' 59"
9. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31' 08" + 03' 59"
10. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 5h 31' 08" + 03' 59"
11. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 31' 08" + 03' 59"
12. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 5h 31' 08" + 03' 59"
étape 10 - Aurillac Carmaux 158 km Martes 12 julio
¡Greipel gana al maestro!
La guerra de palabras entre André Greipel y Mark Cavendish viene de largo y los medios se han encargado de perpetuarla. Cavendish reitera una y otra vez que no le interesan sus rivales; simplemente quiere ganar sprints. Sin embargo, en Carmaux el gigante alemán de Omega Pharma-Lotto no solo ha presionado a Cavendish hasta la mismísima meta, sino que la ha cruzado antes que él con una rueda de ventaja. A pocos días de cumplir 29 años, Greipel se adjudica su primera victoria en el Tour en un sprint en el que no han participado todos los especialistas de la disciplina. Tyler Farrar, Denis Galimzyanov y Matt Goss se vieron descolgados del pelotón principal en los kilómetros finales por el endiablado ritmo marcado por el líder del maillot verde, Philippe Gilbert.
1. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 31' 21"
2. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 3h 31' 21" + 00' 00"
3. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
4. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 31' 21" + 00' 00"
5. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 3h 31' 21" + 00' 00"
6. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 31' 21" + 00' 00"
7. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
8. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 3h 31' 21" + 00' 00"
9. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 3h 31' 21" + 00' 00"
10. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 31' 21" + 00' 00"
11. BONNET William 132 FDJ 3h 31' 21" + 00' 00"
étape 11 - Blaye-les-Mines Lavaur 167.5 km
¡Supermanx se impone de nuevo!
Y ya van 18 victorias de etapa para Mark Cavendish. El corredor admitía que André Greipel había firmado la víspera el “sprint perfecto” en el duelo de Lavour, donde se invirtieron las dos primeras posiciones. El trabajo de la escuadra HTC ha dado pues sus frutos tras un trabajo que arrancaba en el momento en el que se fugaban los corredores al principio de la etapa. “Cav” ha rematado el trabajo de su equipo con una victoria que sabe hoy, más que nunca, a victoria de equipo y de Danny Pate y Lars Bak, que tienen tanto mérito como Mark Renshaw, corredor que ha lanzado a “Supermanx” a la línea de meta, demostrando que el equipo está en plena forma en vísperas de la llegada del Tour a los Pirineos.
1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 3h 46' 07"
2. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 46' 07" + 00' 00"
3. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 46' 07" + 00' 00"
4. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
5. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 46' 07" + 00' 00"
6. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 07" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 3h 46' 07" + 00' 00"
9. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 3h 46' 07" + 00' 00"
10. BONNET William 132 FDJ 3h 46' 07" + 00' 00"
No hay comentarios:
Publicar un comentario