INTENSE TRACER 2
Intense Cycles acaba de dar a conocer la segunda versión de la intense tracer, la tracer2 bici de la que la propia marca dice que es una de las mejores y mas fáciles llevar en zonas técnicas bici que han producido… La primera Intense tracer fue lanzada en 2008 convirtiéndose en uno de los modelos mas populares de la elitista marca de Temecula lanzados hasta la fecha, los cambios fundamentalmente son, mas recorrido trasero, rediseño del tubo inferior cambio en los sistemas de rodamientos y un basculante totalmente nuevo.
Como es tradicional en Intense la Tracer2 se sigue realizando a mano en Temecula, el sistema de suspensión sigue siendo un vpp pudiéndose aumentar o disminuir el recorrido cambiando la posición de anclaje superior del amortiguador la amortiguador. esto evidentemente cambia la geometría de la bici tanto en el tubo de sillín como en la dirección.
El recorrido disponible es de 145 o 160 mm (5,75 o 6.25in) el tubo de dirección es de 1.5, este tubo ha sido aligerado en su aspecto aunque su estructura es mas robusta. La trasera consta de nuevo puente denominado 'boxbrace' tirantes máquina está diseñada para endurecer el basculante, junto con un basculante de nuevo diseño y nuevo mecanizado de la bieleta inferior.
En el nuevo basculante trasero intense utiliza un eje de 142x12, pudiendo también utilizar un Syntace X-12 o un cierre rápido de 135 Otras novedades son los nuevos rodamientos EZ-lock binder-bolts, las la punteras reemplazables o la inclusión del anclaje iscg
de serie el intense tracer2 vendrá montado con un amortiguador fox rp23 y estará disponible en colores can am (amarillo naranja, blanco, bronce y otros 14 colores disponibles bajo petición, el precio de lanzamiento en usa será de aproximadamente 2000$
http://www.intensecycles.com/bikes/index.php?id=2&product_id=14
Intense Cycles | Tracer 2 from Intense Cycles on Vimeo.
TRACER 2 GEOMETRY | ||||
Geo with 150mm Fork (520mm Axle to Crown) | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE |
Wheelbase | 43 / 1092 | 44 / 1118 | 45 / 1143 | 46 / 1168 |
Top tube | 22 / 559 | 23 / 584 | 24 / 610 | 25 / 635 |
Seat tube | 16.5 / 419 | 17.75 / 451 | 19 / 482.5 | 20.5 / 521 |
Chainstay | 16.9 / 429 | 16.9 / 429 | 16.9 / 429 | 16.9 / 429 |
Head tube (in/mm) | 4 / 102 | 4.5 / 114 | 5 / 127 | 5.5 / 140 |
Head angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
BB height (in/mm) | 13.75 / 349 | 13.75 / 349 | 13.75 / 349 | 13.75 / 349 |
TRACER 2 GEOMETRY | ||||
Geo with 160mm Fork (545mm Axle to Crown) | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE |
Wheelbase (in/mm) | 43.2 / 1097 | 44.2 / 1123 | 45.2 / 1148 | 46.2 / 1173.5 |
Top tube (in/mm) | 22 / 559 | 23 / 584 | 24 / 610 | 25 / 635 |
Seat tube (in/mm) | 16.5 / 419 | 17.75 / 451 | 19 / 482.5 | 20.5 / 521 |
Chainstay (in/mm) | 16.9 / 429 | 16.9 / 429 | 16.9 / 429 | 16.9 / 429 |
Head tube (in/mm) | 4 / 102 | 4.5 / 114 | 5 / 127 | 5.5 / 140 |
Head angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
Seat angle | 72° | 72° | 72° | 72° |
BB height (in/mm) | 14 / 355.5 | 14 / 355.5 | 14 / 355.5 | 14 / 355.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario