COPA DEL MUNDO MTB 2010 VAL DE ISOLE XC-DH-4X
la octava ronda del la copa del mundo mtb, vio una vez mas competidas batallas en todas sus categorías, por primera vez en el año coincidían todas las categorías descenso, four cross y rallye xc en un mismo evento
En Four-Cross Anneke Beerten (Suspension Center) logro su segunda victoria de la temporada en categoría femenina mientras Jared Graves (Yeti Fox Shox) se adjudico la general de la categoría masculina terminando cuarto, la victoria se la llevo el suizo Roger Rinderknecht.
En Cross-country La categoría femenina vio su quinta vencedora en cinco rondas con la victoria de Maja Wloszczowska (CCC Polkowice) superando al esprint a la canadiense Catharine Pendrel (Luna) para lograr su segunda victoria de su carrera.Pendrel recupero el liderato de la copa del mundo perdido la semana pasada en Champéry,
En la categoría masculina la victoria fue a parar al campeón del mundo Nino Schurter (Scott-Swisspower) derrotando al lider d de la copa del mundo Julien Absalon (Orbea) in el esprint final con ello Schurter logro las dos cosas la victoria y el dominar la general de la copa del mundo, con esta son ya tres las veces que Schurter has derrotado a Absalon en un sprint..
En el descenso femenino Emmeline Ragot (Suspension Center) logro su segunda victoria consecutiva en dos semanas, la lider de la copa del mundo Sabrina Jonnier (Maxxis-Rocky Mountain) termino segunda, la victoria de Ragot evito que Sonier lograra lel titulo de la copa del mundo que de momento deberá esperar a la próxima ronda para conseguirlo
En categoría masculina continuo la batalla por el liderato de la copa del mundo entre, Gee Atherton (Commencal) y Greg Minnaar (Santa Cruz Syndicate) . Marc Beaumont (GT)logro la victoria, la segunda de su carrera deportiva con minnar segundo y Atherton tercero. Con lo cual , Atherton es ahora el lider de la general a la espera de la próxima batalla en la prueba de Windham.
DESCENSO MASCULINO
1 Marc BEAUMONT GBR 26 3:17.85
2 Greg MINNAAR RSA 29 3:19.25
3 Gee ATHERTON GBR 25 3:20.51
4 Andrew NEETHLING RSA 26 3:21.08
5 Steve SMITH CAN 21 3:21.98
1 Marc BEAUMONT GBR 26 3:17.85
2 Greg MINNAAR RSA 29 3:19.25
3 Gee ATHERTON GBR 25 3:20.51
4 Andrew NEETHLING RSA 26 3:21.08
5 Steve SMITH CAN 21 3:21.98
DESCENSO FEMENINO
1 Emmeline RAGOT FRA 24 3:59.75
2 Sabrina JONNIER FRA 29 4:02.15
3 Tracy MOSELEY GBR 31 4:06.25
4 Myriam NICOLE FRA 20 4:12.54
5 Floriane PUGIN FRA 21 4:13.42
1 Emmeline RAGOT FRA 24 3:59.75
2 Sabrina JONNIER FRA 29 4:02.15
3 Tracy MOSELEY GBR 31 4:06.25
4 Myriam NICOLE FRA 20 4:12.54
5 Floriane PUGIN FRA 21 4:13.42
XC FEMENINO
1 Maja WLOSZCZOWSKA POL 27 1:23:00 250 250
2 Catharine PENDREL CAN 30 1:23:05 200 200
3 Irina KALENTIEVA RUS 33 1:23:14 160 160
4 Katherine COMPTON USA 32 1:23:20 150 150
5 Katerina NASH CZE 33 1:23:58 140 140
26 Anna VILLAR ARGENTE ESP 27 1:30:07 54 54
1 Maja WLOSZCZOWSKA POL 27 1:23:00 250 250
2 Catharine PENDREL CAN 30 1:23:05 200 200
3 Irina KALENTIEVA RUS 33 1:23:14 160 160
4 Katherine COMPTON USA 32 1:23:20 150 150
5 Katerina NASH CZE 33 1:23:58 140 140
26 Anna VILLAR ARGENTE ESP 27 1:30:07 54 54
XC MASCULINO
1 Nino SCHURTER SUI 24 1:44:09 250 250
2 Julien ABSALON FRA 30 1:44:13 200 200
3 Florian VOGEL SUI 28 1:44:29 160 160
4 Mathias FLÜCKIGER SUI 22 1:45:35 150 150
5 Ralph NAEF SUI 30 1:45:55 140 140
6 Jaroslav KULHAVY CZE 25 1:46:40 130 130
7 Moritz MILATZ GER 28 1:47:14 120 120
8 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 32 1:47:36 110 110
9 Cédric RAVANEL FRA 32 1:47:54 100 100
10 Burry STANDER RSA 23 1:48:00 95 95
12 Ruben RUZAFA CUETO ESP 26 1:48:15 85 85
14 Ivan ALVAREZ GUTIERREZ ESP 29 1:48:42 78 78
20 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 26 1:49:52 66 66
21 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 29 1:49:54 64 64
1 Nino SCHURTER SUI 24 1:44:09 250 250
2 Julien ABSALON FRA 30 1:44:13 200 200
3 Florian VOGEL SUI 28 1:44:29 160 160
4 Mathias FLÜCKIGER SUI 22 1:45:35 150 150
5 Ralph NAEF SUI 30 1:45:55 140 140
6 Jaroslav KULHAVY CZE 25 1:46:40 130 130
7 Moritz MILATZ GER 28 1:47:14 120 120
8 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 32 1:47:36 110 110
9 Cédric RAVANEL FRA 32 1:47:54 100 100
10 Burry STANDER RSA 23 1:48:00 95 95
12 Ruben RUZAFA CUETO ESP 26 1:48:15 85 85
14 Ivan ALVAREZ GUTIERREZ ESP 29 1:48:42 78 78
20 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 26 1:49:52 66 66
21 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 29 1:49:54 64 64
4X FEMENINO
1 Anneke BEERTEN NED 28 250 250
2 Anita MOLCIK AUT 30 200 200
3 Katy CURD GBR 21 160 160
4 Joanna PETTERSON RSA 31 140 140
1 Anneke BEERTEN NED 28 250 250
2 Anita MOLCIK AUT 30 200 200
3 Katy CURD GBR 21 160 160
4 Joanna PETTERSON RSA 31 140 140
4X MASCULINO
1 Roger RINDERKNECHT SUI 29 250 250
2 Tomas SLAVIK CZE 23 200 200
3 Michal PROKOP CZE 29 160 160
4 Jared GRAVES AUS 28 140 140
1 Roger RINDERKNECHT SUI 29 250 250
2 Tomas SLAVIK CZE 23 200 200
3 Michal PROKOP CZE 29 160 160
4 Jared GRAVES AUS 28 140 140
No hay comentarios:
Publicar un comentario