NISSAN UCI Mountain Bike World Cup Champery XCO
Una semana despues de la celebracion de los campeonatos del mundo de mountainbike, la copa del mundo volvia a la accion en la localidad suiza de Champery. En categoria fenmenina victoria de Elizabeth Osl, que ademas se pone lider en la general de la copa del mundo, mientras en categoria masculina asistimos a una excepcional victoria de Stander Burry que batio a julien Absalom que no obstante se aseguro con su segundo puesto la victoria en la general de la copa del mundo.
1 Burry STANDER RSA 22 1:41:06 250 250
2 Julien ABSALON FRA 29 1:41:21 200 200
3 Ralph NAEF SUI 29 1:41:30 160 160
4 Lukas FLÜCKIGER SUI 25 1:41:34 150 150
5 Mathias FLÜCKIGER SUI 21 1:41:47 140 140
6 Adam CRAIG USA 28 1:42:12 130 130
7 Alexis VUILLERMOZ FRA 21 1:42:32 120 120
8 Marco Aurelio FONTANA ITA 25 1:43:12 110 110
9 Ruben RUZAFA CUETO ESP 25 1:43:32 100 100
10 Christoph SAUSER SUI 33 1:43:55 95 95
11 Emil LINDGREN SWE 24 1:44:04 90 90
12 Cédric RAVANEL FRA 31 1:44:15 85 85
13 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 31 1:44:15 80 80
19 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 28 1:45:44 68 68
28 Inaki LEJARRETA ERRASTI ESP 26 1:48:07 50 50
30 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 25 1:48:42 46 46
1 Elisabeth OSL AUT 24 1:39:39 250 250
2 Anna SZAFRANIEC POL 28 1:40:33 200 200
3 Lene BYBERG NOR 27 1:41:02 160 160
4 Eva LECHNER ITA 24 1:41:57 150 150
5 Katrin LEUMANN SUI 27 1:42:06 140 140
6 Sabine SPITZ GER 38 1:42:19 130 130
7 Cécile RODE RAVANEL FRA 28 1:42:22 120 120
8 Nathalie SCHNEITTER SUI 23 1:43:04 110 110
9 Aleksandra DAWIDOWICZ POL 22 1:43:17 100 100
10 Catharine PENDREL CAN 29 1:44:02 95 95
18 Anna VILLAR ARGENTE ESP 26 1:48:16 70 70
40 Sandra SANTANYES MURILLO ESP 31 1:57:41 28 28
1 Burry STANDER RSA 22 1:41:06 250 250
2 Julien ABSALON FRA 29 1:41:21 200 200
3 Ralph NAEF SUI 29 1:41:30 160 160
4 Lukas FLÜCKIGER SUI 25 1:41:34 150 150
5 Mathias FLÜCKIGER SUI 21 1:41:47 140 140
6 Adam CRAIG USA 28 1:42:12 130 130
7 Alexis VUILLERMOZ FRA 21 1:42:32 120 120
8 Marco Aurelio FONTANA ITA 25 1:43:12 110 110
9 Ruben RUZAFA CUETO ESP 25 1:43:32 100 100
10 Christoph SAUSER SUI 33 1:43:55 95 95
11 Emil LINDGREN SWE 24 1:44:04 90 90
12 Cédric RAVANEL FRA 31 1:44:15 85 85
13 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 31 1:44:15 80 80
19 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 28 1:45:44 68 68
28 Inaki LEJARRETA ERRASTI ESP 26 1:48:07 50 50
30 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 25 1:48:42 46 46
1 Elisabeth OSL AUT 24 1:39:39 250 250
2 Anna SZAFRANIEC POL 28 1:40:33 200 200
3 Lene BYBERG NOR 27 1:41:02 160 160
4 Eva LECHNER ITA 24 1:41:57 150 150
5 Katrin LEUMANN SUI 27 1:42:06 140 140
6 Sabine SPITZ GER 38 1:42:19 130 130
7 Cécile RODE RAVANEL FRA 28 1:42:22 120 120
8 Nathalie SCHNEITTER SUI 23 1:43:04 110 110
9 Aleksandra DAWIDOWICZ POL 22 1:43:17 100 100
10 Catharine PENDREL CAN 29 1:44:02 95 95
18 Anna VILLAR ARGENTE ESP 26 1:48:16 70 70
40 Sandra SANTANYES MURILLO ESP 31 1:57:41 28 28
No hay comentarios:
Publicar un comentario