COPA DEL MUNDO MTB 09 Pietermaritzburg - RSA 1º

VICTORIA DE HERMIDA, MARGA FULLANA 4º

La carrera femenina supuso el debut de la copa de mundo de mountain bike en Africa, y fue una cara nueva la que inaguro este podium femenino, la austriaca Elizabetrh Olm, cuyo mejor puesto hasta la fecha habia sido un sexto. Olm Ataco pronto en la carrera distanciandose rapidamente de sus perseguidoras, Kalentieva de coloco segunda en la primera vuelta y ya no permitio que nadie la alcanzara Byberg y Marga fullana tambien adelantaron a Mc connelugh que inicialmente habia salido en cabeza.

Jose Antonio Hermida logro su cuarta victoria en la copa del mundo en los doce años que lleva disputandola, la carrera tuvo un grupo dominante formado por seis corredores, Hermida, Absalom, Sauser, Stander, Schurerry Peraud.. Amitad de la prueba Absalom ataco y solo pudieron responderle Hermida y Stander. Hermida pronto decido atacar poniendo una distancia de 15 segundos con sus perseguidores. Absalom a su vez dejo ataras a Satnder en busca de la segunda posicion Sauser llego cuarto. Hermida Indico que se sentia con muy buenas piernas y que cree que su preparacion ha sido excelente para afrontar la copa del mundo llegando a esta carrera mas decansado que sus perseguidores, asi mismo indico que intentara defender la primera posicion del campeonato en las proximas carreras


CLASIFICACION MASCULINA

1 3 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MMB 1:55:03
2 1 ABSALON Julien FRA19800816 ORB +00:32
3 5 STANDER Burry * RSA19870916 SFR +00:52
4 2 SAUSER Christoph SUI19760413 SFR +01:17
5 37 KURSCHAT Wolfram GER19750517 TER +01:20
6 8 SCHURTER Nino SUI19860513 SSR +02:01
7 13 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 MAS +03:40
8 9 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 TRK +03:56
9 22 PAULISSEN Roel BEL19760427 CFR +04:19
10 40 FLÜCKIGER Mathias * SUI19880927 TRK +04:30
17 30 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +05:45
26 23 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORB +07:15
27 79 COLOMA NICOLAS Carlos ESP19810928 MSC +07:22
28 28 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORB +07:45

CLASIFICACION FEMENINA

1 14 OSL Elisabeth AUT19851121 CGT 1:40:50
2 4 KALENTIEVA Irina RUS19771110 TER +02:07
3 6 BYBERG Lene NOR19821125 SFR +02:46
4 3 FULLANA RIERA Margarita ESP19720409 MAS +03:58
5 9 MCCONNELOUG Mary USA19710624 --- +04:24
6 21 KOERBER Willow USA19771212 SGF +04:55
7 15 LEUMANN Katrin SUI19820208 --- +05:11
8 32 IRMIGER Heather USA19790531 SGF +05:35
9 13 HENZI Petra SUI19691014 FIB +05:56
10 54 STEVKOVA Janka SVK19760204 --- +06:07

Gracias a la retrasmision en directo realizada por freecaster pudimos disfrutar de una de las carreras de Dh mas espectaculares de lo ultimos tiempos,baste ver los cinco primero, para ver entre ellos a cuatro autenticos mitos de este dpeorte como Perta Minnar, Hill y Atherton. Sam Hill en su debut con Specialized Monster, fue le primero que se coloco solidamente en el podium, parecia que la victoria iba a ser suya, pero aun quedaban muchos favoritos por bajar. Poco despues un espectacular steve Peat se ponia primero en una vibrante bajada que parecia que iba a ser la definitiva, hasta que el idolo local Greg Minnar bajo como un autentico misil estableciendo un crono casi imposible pare le resto de los mortales y desatando la euforia del publico, la bajada final de Hannah puso un poco de incertidumbre entre el publico hasta que al paso por mitad del recorrido se vio que ya estaba a casi dos segundos... que se confirmaron en meta.

DH MASCULINO
1 1 MINNAAR Greg RSA19811113 SCB 3:43.44
2 88 HANNAH Michael AUS19831121 GTB 3:45.69
3 4 PEAT Steve GBR19740617 SCB 3:49.25
4 2 HILL Samuel AUS19850721 MER 3:50.18
5 3 ATHERTON Gee GBR19850226 ANC 3:52.01

DH femenino
1 3 MOSELEY Tracy GBR19790412 TRK 4:20.15
2 4 RAGOT Emmeline FRA19860527 SCT 4:26.53
3 2 JONNIER Sabrina FRA19810819 TMR 4:28.61
4 6 GRIFFITHS Fionn GBR19820827 NWT 4:32.93
5 8 BUCHAR Claire CAN19780426 CRC 4:34.20

FOUR CROSS

1 1 GRAVES Jared AUS19821216 YET
2 2 PROKOP Michal CZE19810401 ---
3 14 ALVAREZ DE LARA LUCAS Rafael ESP19810301 SFR
4 5 RINDERKNECHT Roger SUI19810504 ---
5 9 SALADINI Romain FRA19861010 SRS

fuente www.uci.ch



No hay comentarios: