COPA DEL MUNDO MOUNTAIN BIKE 2008 MADRID 3º





El francés Julien Absalom y la noruega Gun Rita Dhale han conseguido el primer puesto en la tercera prueba de la Copa del Mundo de MTB que se ha celebrado en Madrid esta misma mañana. José Antonio Hermida y Marie Helene Premont se han hecho con la segunda posición en la prueba. Por último, Jean-Christoph Peraud y la española Marga Fullana se han posicionado en el tercer cajón del podium. La Casa de Campo ha acogido una emocionantísima competición que ha reunido a numerosos curiosos y aficionados a este deporte de aventura.

La prueba de élite masculina ha hecho historia en la mountain bike española ya que ha estado marcada por la gran presencia de españoles en los primeros puestos de la clasificación.

Los chicos han dado el do de pecho en el circuito más parecido al que tendrán que enfrentarse en las próximas Olimpiadas de Beijin. Desde el primer momento la cabeza de carrera ha estado muy reñida entre los dos mejores bikers del mundo Julien Absalom y el español José Antonio Hermida. Finalmente, el español ha subido al segundo cajón del podium. Hermida ha declarado “el público de Madrid es espectacular. Se nota muchísimo el apoyo que te dan en esta prueba cada año”. Por otra parte el español ha dejado muy claro “en Pekín voy a por medalla”.


1 1 ABSALON Julien FRA19800816 ORB 2:12:30
2 11 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MMB +0:00:12
3 4 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 ORB +0:00:52
4 20 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORB +0:00:56
5 161 FONTANA Marco Aurelio ITA19841012 --- +0:01:02
6 10 LEUCHS Kashi NZL19780630 CAV +0:01:12
7 22 SOUKUP Christoph AUT19801011 --- +0:01:18
8 12 GUJAN Martin SUI19820416 ATH +0:01:31
9 44 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 ATH +0:01:38
10 18 GRAF Jürg SUI19830911 SPT +0:01:41

17 49 MANTECON GUTIERREZ Sergio ESP19840925 CSC +0:02:45
23 17 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORB +0:03:35
36 28 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +0:05:58
37 102 NUNEZ BATICON Israel ESP19790531 MAS +0:06:12
52 73 GISPERT LABARTA Marti ESP19781023 ECP +0:07:47
53 129 LOZANO RIBA David * ESP19881221 MSC +0:08:03
55 163 DIAZ DE LA PENA LOPEZ Alejandro ESP19770425 --- +0:08:20


Las primeras posiciones de la carrera femenina han estado muy definidas desde el inicio de carrera. Desde la primera vuelta las 3 ganadoras demostraron su fortaleza y se marcharon de la estadounidense Georgina Gould en la “Subida infernal", uno de los tramos más duros y decisivos de la prueba.

La cuatro veces campeona del mundo y campeona olímpica en Atenas 2004, Gun Rita Dhale, ha ganado en un espectacular sprint a Marie Helen Premont en la recta final que ha hecho vibrar al público que estaba en las gradas cercanas al arco de meta.

La española Marga Fullana se ha mostrado muy contenta con el resultado “hacer un podium en Madrid es una alegría para todos los españoles que competimos. Fullana ha comentado “en Beijin deseo una medallita, de cualquier color”.

Un año más, y ya van siete, la Casa de Campo se ha entregado a la afición del mountain bike y a los mejores bikers del mundo en esta disciplina. La próxima parada de esta Copa del Mundo… Andorra.



1 18 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR19730210 MMB 1:48:14
2 3 PREMONT Marie-Helene CAN19771024 RMB +0:00:01
3 4 FULLANA Margarita ESP19720409 MAS +0:01:14
4 5 SPITZ Sabine GER19711227 CGT +0:01:37
5 7 GOULD Georgia USA19800105 LUN +0:02:38
6 13 HENZI Petra SUI19691014 FIB +0:03:01
7 6 LIU Ying CHN19851123 --- +0:03:09
8 9 BYBERG Lene NOR19821125 SFR +0:03:18
9 11 PENDREL Catherine CAN19800930 LUN +0:03:33
10 23 NASH Katerina CZE19771209 LUN +0:03:43


28 35 VILLAR ARGENTE Anna ESP19830629 MAS +0:07:15
51 74 SANTANYES MURILLO Sandra ESP19780110 CSC +0:12:09
55 69 MOLL MARQUES Ruth ESP19740520 --- +0:13:42
56 76 MASCARRERAS SABRIA Cristina ESP19801206 CON +0:13:56
66 81 TUSELL QUEVEDO Mercé ESP19820221 MAS +0:17:36

Imagenes carrera masculina foromtb
Imagenes carrera Femenina foromtb
Especial copa del mundo en foromtb

cronica: Lastlap fotos foromtb


No hay comentarios: