MUNDIALES MTB 2006
Pocas novedades nos han traido los mundiales de mountain bike con una gras actuacion de los españoles, apenas salvada por el excepcional quinto puesto de Marga Fullana confirmando su excelente temporada y el decimo quinto de Marti gispert.
Los dominadores absolutos de la temporda de mountain bike han vuleto a imponerse confirmando su dominio absoluto un año mas Julien Absalom Y Gunn rita Dhale
Categoria masculina
1. 1 FRA19800816 ABSALON Julien FRA 2:09:07
Distance : 41.30 kms - Average speed : 19.19 km/h
2. 2 SUI19760413 SAUSER Christoph SUI 2:09:51 + 43
3. 4 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik SWE 2:11:06 +1:58
4. 8 SUI19800510 NÄF Ralph SUI 2:13:30 +4:22
5. 40 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo COL 2:13:59 +4:51
6. 36 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas SUI 2:14:27 +5:19
7. 26 BEL19710305 MEIRHAEGHE Filip BEL 2:15:02 +5:54
8. 34 USA19760309 BISHOP Jeremiah USA 2:15:29 +6:21
9. 31 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA 2:16:09 +7:02
10. 9 GBR19820412 KILLEEN Liam GBR 2:16:21 +7:13
11. 5 NED19681010 BRENTJENS Bart NED 2:16:47 +7:391.
Categoria Femenina
1 NOR19730210 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR 1:55:19
Distance : 29.70 kms - Average speed : 15.45 km/h
2. 3 RUS19771110 KALENTIEVA Irina RUS 1:58:05 +2:45
3. 4 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene CAN 1:59:42 +4:22
4. 9 POL19831109 WLOSZCZOWSKA Maja POL 2:01:50 +6:30
5. 5 ESP19720409 FULLANA RIERA Margarita ESP 2:03:00 +7:40
6. 8 USA19710624 MC CONNELOUG Mary USA 2:05:27 + 10:07
7. 13 POL19810216 SZAFRANIEC Anna POL 2:05:41 + 10:21
8. 7 SUI19691014 HENZI Petra SUI 2:05:54 + 10:35
9. 14 CAN19660909 SYDOR Alison CAN 2:06:12 + 10:52
10. 11 NZL19820221 JOSEPH Rosara NZL 2:06:30 + 11:10
© Copyright 2004-2005 www.mountainbikeymas.com