COPA DEL MUNDO DE MTB 2006 EN MADRID
La Copa del Mundo de Mountain bike ha visitado una vez mas madrid, en el caracteristico circuito de la casa de campo hemos podido ver una entretenida carrera, disputada casi en grupo hasta las ultimas vueltas en las que el supercampeon Julien Absalon ha o btenido la victoria.
Jose Antonio Hermida ha sido cuarto en un circuito que no se adaptaba a sus caracteristicas, pero aun asi ha obtenido un magnifico resultado.
El resto de los españoles han obtenido una brillante clasificacion, Marti Gispert 15º, Carlos coloma 19ª, Jose manuel Garcia 54º, Mantecon 67º, Ruzafa 76º, Trujillo 81º,Eloi Gispert 86º
1. 2 FRA19800816 ABSALON Julien FRA BIANCHI AGOS 2:02:18
Distance : 52.50 kms - Average speed : 25.76 km/h
2. 5 SUI19760413 SAUSER Christoph SUI SPECIALIZED FACTORY RACIN 2:02:19
3. 6 SUI19800510 NÄF Ralph SUI MULTIVAN MERIDA BIKING TE 2:02:49
4. 8 ESP19780824 HERMIDA RAMOS Jose Antonio ESP MULTIVAN MERIDA BIKING TE 2:03:10
5. 4 BEL19760427 PAULISSEN Roel BEL GIANT-RACING-TEAM 2:03:25
6. 3 GBR19820412 KILLEEN Liam GBR SPECIALIZED FACTORY RACIN 2:03:26
7. 22 AUT19810117 WEISS Michael AUT 2:03:49
8. 7 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik SWE CANNONDALE-VREDESTEIN 2:03:49
9. 11 GER19760520 FUMIC Lado GER FUMIC.BROTHERS.INTERNATIO 2:04:36
10. 1 NED19681010 BRENTJENS Bart NED GIANT-RACING-TEAM 2:05:03
11. 60 SUI19820416 GUJAN Martin SUI ATHLETICUM-MTB-TEAM 2:05:39
12. 19 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo COL 2:05:47
13. 23 AUT19750731 KRALER Martin AUT GIANT-RACING-TEAM 2:06:11
14. 14 SUI19860513 SCHURTER Nino* SUI SWISSPOWER MTB TEAM 2:06:29
15. 15 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti ESP FREEBIKE TEAM 2:06:32
En Categoria femenina el dominio ha sido casi absoluto por parte de Gunn Rita Dhale, imponiendo desde el principio un fuerte ritmo que sus rivales eran incapaces de seguir. Muy buen carrera de Marga Fullana que acabo 2º, viendose beneficiada de los problemas de Premont, la balear acumula asi su segundo podio consecutivo, estando siempre al acecho del posible fallo de Gunn rita.
1. 1 NOR19730210 DAHLE Gunn-Rita NOR MULTIVAN MERIDA BIKING TE 1:39:11
Distance : 37.50 kms - Average speed : 22.69 km/h
2. 3 ESP19720409 FULLANA RIERA Margarita ESP SPIUK ILLES BALEARS 1:41:06 +1:55
3. 20 RUS19771110 KALENTIEVA Irina RUS 1:42:20 +3:09
4. 7 POL19831109 WLOSZCZOWSKA Maja POL LOTTO 1:42:20 +3:09
5. 2 GER19711227 SPITZ Sabine GER SPECIALIZED FACTORY RACIN 1:42:24 +3:13
6. 8 NOR19821125 BYBERG Lene NOR BIKIN'CYPRUS INT. 1:43:51 +4:40
7. 6 SUI19691014 HENZI Petra SUI FISCHER-BMC 1:44:04 +4:53
8. 15 SUI19740613 RUSCA Maroussia SUI TEAM BIKEPARK.CH TUI 1:44:22 +5:11
9. 40 NZL19820221 JOSEPH Rosara NZL 1:44:28 +5:17
10. 4 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene CAN ROCKY MOUNTAIN BUSINESS O 1:44:39 +5:28
© Copyright 2004-2005 www.mountainbikeymas.com